Michael Fabbri, Wasit dengan Rating Terburuk di Serie A yang Batalkan Penalti Milan Meski Sudah Lihat VAR

Michael Fabbri via milan bible
Sumber.com - Kejadian kontroversial yang melibatkan keputusan wasit terlihat jelas pada laga Juventus vs AC Milan yang terjadi malam tadi (6/4). Hasil pertandingan antara 2 klub terbesar Italia, Juventus vs AC Milan menjadi tercoreng ketika wasit Michael Fabbri tidak memutuskan penalti walau bola terlihat membentur tangan Alex Telles di kotak penalti.
Adanya VAR pun tidak membuat Fabbri memberikan penalti pada Milan. Meski Fabbri melihat tayangan ulang dari situasi VAR namun pertandingan tetap dilanjutkan dengan sepakan pojok saja. Padahal dari tayangan ulang tangan Alex Telles secara sengaja menyentuh bola dan merubah arah bola.
Why this moment not pinalty? Whitout referee juve is noting. Not respect for serie a referee pic.twitter.com/ythMbbnQ9U
— IPT ADI SUSANTA (@adisusanta07) April 6, 2019
Nama sang wasit bahkan ada dalam peringkat deretan paling bawah dari statistik versi Whoscored musim ini. Ratingnya tergolong rendah dan baru mendapatkan penugasan 12 kali saja. Berbeda dengan wasit-wasit elit Italia yang sudah mendapatkan 14 hingga 15 pertandingan, Fabbri baru mendapatkan 12 laga penugasan saja dari federasi sepakbola Italia (FIGC). Berikut statistik 20 wasit Serie A yang paling banyak mendapatkan penugasan.
| R | Referee | Apps | Fouls pg | Fouls/Tackles | Pen pg | Yel pg | Yel | Red pg | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniele Orsato | 15 | 27.27 | 0.75 | 0.20 | 5.67 | 85 | 0.00 | 0 |
| 2 | Gianpaolo Calvarese | 15 | 26.27 | 0.87 | 0.40 | 4.53 | 68 | 0.00 | 0 |
| 3 | Fabrizio Pasqua | 15 | 24.07 | 0.68 | 0.13 | 3.67 | 55 | 0.13 | 2 |
| 4 | Luca Banti | 14 | 26.14 | 0.76 | 0.21 | 4.57 | 64 | 0.29 | 4 |
| 5 | Marco Guida | 14 | 26.79 | 0.81 | 0.43 | 5.29 | 74 | 0.07 | 1 |
| 6 | Paolo Silvio Mazzoleni | 14 | 28.07 | 0.92 | 0.43 | 4.29 | 60 | 0.57 | 8 |
| 7 | Daniele Doveri | 14 | 26.64 | 0.84 | 0.29 | 4.21 | 59 | 0.21 | 3 |
| 8 | Piero Giacomelli | 14 | 26.57 | 0.85 | 0.29 | 3.36 | 47 | 0.07 | 1 |
| 9 | Rosario Abisso | 14 | 22.14 | 0.66 | 0.29 | 4.50 | 63 | 0.14 | 2 |
| 10 | Fabio Maresca | 14 | 26.21 | 0.82 | 0.21 | 5.57 | 78 | 0.43 | 6 |
| 11 | Maurizio Mariani | 13 | 30.23 | 0.99 | 0.46 | 5.54 | 72 | 0.62 | 8 |
| 12 | Davide Massa | 13 | 27.15 | 0.79 | 0.38 | 5.38 | 70 | 0.08 | 1 |
| 13 | Marco Di Bello | 13 | 25.77 | 0.82 | 0.23 | 4.38 | 57 | 0.23 | 3 |
| 14 | Luca Pairetto | 13 | 25.85 | 0.85 | 0.31 | 4.23 | 55 | 0.15 | 2 |
| 15 | Federico La Penna | 13 | 24.62 | 0.74 | 0.00 | 3.46 | 45 | 0.15 | 2 |
| 16 | Gianluca Manganiello | 13 | 24.54 | 0.83 | 0.31 | 4.23 | 55 | 0.23 | 3 |
| 17 | Paolo Valeri | 12 | 25.67 | 0.84 | 0.50 | 4.67 | 56 | 0.08 | 1 |
| 18 | Gianluca Rocchi | 12 | 29.50 | 0.88 | 0.67 | 4.92 | 59 | 0.42 | 5 |
| 19 | Massimiliano Irrati | 12 | 30.75 | 0.92 | 0.42 | 4.92 | 59 | 0.17 | 2 |
| 20 | Michael Fabbri | 12 | 27.17 | 0.77 | 0.33 | 4.92 | 59 | 0.08 | 1 |
Keputusan kontroversial dalam laga Juventus Milan memang bukan hal yang baru. Para Milanisti bahkan sudah "legowo" dengan hal ini. Kasus gol Sulley Muntari yang sudah melewati garis dianulir pada musim 2012/2013 menjadi salah satu bukti keberpihakan wasit pada Juventus di Serie A.
reminder juve fans argue every week they’re not favoured by the referees in serie a pic.twitter.com/51IQENnGsW
— 2020 Ferrari’s year (@matteodami_) April 6, 2019
Meski Milan sempat unggul melalui Krzysztof Piatek di babak pertama, Juventus akhirnya mampu unggul melalui penalti Paolo Dybala dan Moise Kean di babak kedua. Juventus pun akan menjadi juara Serie A musim ini apabila Genoa mampu menang atas Napoli malam nanti. Sebaliknya, posisi Milan kini semakin terancam dari zona Liga Champions karena setidaknya ada 5 tim yang mampu menggeser jika terus menerus gagal meraih kemenangan di sisa pertandingan musim ini.
Kejanggalan menugaskan wasit bermasalah seperti Michael Fabbri jelas sudah mencoreng citra wasit di Serie A musim ini.
